Used Toyota Rav4 2.5L 4WD EXR 2018
AED 60,000
2018
|
154,260
|
Automatic

Used Toyota Rav4 2.5L 4WD EXR 2018

Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
14
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4 2.5L 4WD EXR 2018
AED 60,000
2018
| 154,260 | Automatic
14
360°
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
Used Toyota Rav4  2.5L 4WD EXR 2018
2018
| 154,260 | Automatic
Urgent
Perfect inside and out
Location:
Al Rumaila
Vehicle Highlights
Kilometers
154,260 KM
Transmission
Automatic
Fuel Type
Petrol
Service History
N/A
Number of Doors
4

Model Year
2018

Location
Al Rumaila

Kilometers
154,260

Engine Capacity
2494

Transmission
Automatic

Service History
N/A

Drive Type
All Wheel Drive

Regional Specs
Canadian Specs

Number of Previous Owners
2

Fuel Type
Petrol

Number of Cylinders
4

Number of Doors
4
Seating Capacity
N/A

Accident History
Perfect inside out

After Market Modifications
N/A


Description:
This Toyota RAV4 2018, presented in a deep burgundy color, has covered 154,254 kilometers. This car has not been involved in any accidents and has been maintained in good condition. It has had only a single owner, ensuring consistent maintenance and care. This particular model is the top-of-the-line trim, boasting all the available features for its year, ensuring both luxury and functionality for its occupants.


Based on our data on Used Toyota Rav4 2.5L 4WD EXR 2018, we give your vehicle a comparison with the market price available range for a better estimate.
LISTING PRICE
AED 60,000
AED 39,500
AED 89,900
Yallamotor Services
AED 60,000
Got a similar Toyota Rav4 2.5L 4WD EXR to sell in Ajman?
Create Alert
Would you like to receive similar cars by email?

Do you want to sell your car for FREE?

We have everything that makes it easier for you to sell your car on our platform quickly
Sell your car 100% absolutely free on YallaMotor.
200+ Cars Sold Everyday.
115,000+ Satisfied Sellers.
500,000+ Monthly Buyers.
Related Used Cars View All
Used Toyota Tacoma 2017
FEATURED
From AED 74,000
Ajman
189k KM | Automatic | 2017
Used Toyota Yaris Hatchback 2019
CERTIFIED
From AED 49,990
Ajman
50,092 KM | Automatic | 2019
From AED 67,000
Ajman
225k KM | Automatic | 2009
From AED 53,000
Ajman
151k KM | Automatic | 2014
Used Toyota Yaris Sedan 2022
CERTIFIED
From AED 54,990
Ajman
60,007 KM | Automatic | 2022
From AED 64,000
Ajman
338k KM | Automatic | 2014
Used Toyota Tundra Crewcab TRD SR5 2016
FEATURED
From AED 74,999
Ajman
36,000 KM | Automatic | 2016
Used Toyota Rav4 2017
FEATURED
From AED 65,000
Ajman
45,000 KM | Automatic | 2017

Used Toyota Rav4 by price in UAE

Used Cars Starting Price Maximum Price Average Price Cars Available
Used Toyota Rav4 2023 AED 73,800 AED 153,000 AED 112,076 33
Used Toyota Rav4 2022 AED 71,500 AED 132,900 AED 102,712 17
Used Toyota Rav4 2021 AED 30,000 AED 124,000 AED 83,725 27
Used Toyota Rav4 2020 AED 49,500 AED 114,699 AED 83,490 22
Used Toyota Rav4 2019 AED 62,500 AED 100,000 AED 82,827 12
Used Toyota Rav4 2018 AED 39,500 AED 89,900 AED 64,175 47
Used Toyota Rav4 2017 AED 43,000 AED 82,000 AED 56,283 30
Used Toyota Rav4 2016 AED 37,500 AED 80,000 AED 54,525 16
Used Toyota Rav4 2015 AED 36,000 AED 59,500 AED 47,000 19
Used Toyota Rav4 2014 AED 38,500 AED 53,000 AED 44,562 8
Used Toyota Rav4 2013 AED 32,000 AED 48,000 AED 37,642 7
Like this used car? Come back to it later, easily.
or share

Latest Car News and Reviews in UAE

View All