Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 H...
AED 69,500
2016
|
112,000
|
N/A

Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP 2016

Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
9
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP 2016
AED 69,500
2016
| 112,000 | N/A
9
360°
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP  2016
2016
| 112,000 | N/A
Location:
Khalifa City A
Updated
Jun 06, 2024
Vehicle Highlights
Kilometers
112,000 KM
Transmission
N/A
Fuel Type
Petrol
Service History
N/A
Number of Doors
5

Model Year
2016

Location
Khalifa City A

Kilometers
112,000

Engine Capacity
1984

Transmission
N/A

Service History
N/A

Drive Type
All Wheel Drive

Regional Specs
GCC Specs

Number of Previous Owners
2

Fuel Type
Petrol

Number of Cylinders
6

Number of Doors
5
Seating Capacity
7 Seater

Accident History
Perfect inside out

After Market Modifications
N/A


Description:
Audi Q7 2016 40 TFSI Premium Quattro
Top of the line trim with all features.
The car has been thoroughly maintained by the dealer with full service history.
Service contract until 2026 or 120km
Totally accident free. All original body and paint.
Gulf specs model.
New tires installed
Truly well looked after.
Willing to listen to reasonable offers below the listed price.

This car is perfect for those who crave both style and performance.
With a spacious interior, premium leather seats, and a state-of-the-art infotainment system, every drive will be a pleasure.


ORIGINAL
AED 70,000
CURRENT
AED 69,500
HIGH
AED 70,000
LOW
AED 69,500
Price History comprises prices posted on YallaMotor for this vehicle.

Based on our data on Used Audi Q7 40 TFSI Premium Quattro 252 HP 2016, we give your vehicle a comparison with the market price available range for a better estimate.
LISTING PRICE
AED 69,500
AED 65,000
AED 119,000
Yallamotor Services
Price Drop
AED 69,500
AED 70,000 (Old Price)
Show Number
Got a similar Audi Q7 40 TFSI Premium Quatro 252 HP to sell in Abu Dhabi?
Create Alert
Would you like to receive similar cars by email?

Do you want to sell your car for FREE?

We have everything that makes it easier for you to sell your car on our platform quickly
Sell your car 100% absolutely free on YallaMotor.
200+ Cars Sold Everyday.
115,000+ Satisfied Sellers.
500,000+ Monthly Buyers.
Related Used Cars View All
From AED 60,000
Abu Dhabi
133k KM | Automatic | 2016
From AED 66,000
Abu Dhabi
99,615 KM | Automatic | 2016
From AED 80,000
Abu Dhabi
124k KM | Automatic | 2018
From AED 57,000
Abu Dhabi
74,500 KM | Automatic | 2015
From AED 55,000
Abu Dhabi
88,850 KM | Automatic | 2015
From AED 65,000
Abu Dhabi
139k KM | Automatic | 2017
From AED 72,500
Abu Dhabi
111k KM | Automatic | 2016

Used Audi Q7 by price in UAE

Used Cars Starting Price Maximum Price Average Price Cars Available
Used Audi Q7 2023 AED 250,000 AED 306,000 AED 268,666 3
Used Audi Q7 2021 AED 215,000 AED 225,000 AED 220,000 2
Used Audi Q7 2020 AED 209,990 AED 209,990 AED 209,990 1
Used Audi Q7 2019 AED 139,000 AED 139,000 AED 139,000 1
Used Audi Q7 2018 AED 107,000 AED 180,000 AED 133,600 10
Used Audi Q7 2017 AED 83,000 AED 93,000 AED 88,000 2
Used Audi Q7 2016 AED 65,000 AED 119,000 AED 81,864 17
Used Audi Q7 2015 AED 34,000 AED 76,000 AED 52,675 20
Used Audi Q7 2014 AED 27,000 AED 65,500 AED 48,429 15
Used Audi Q7 2013 AED 29,000 AED 40,000 AED 34,333 9
Used Audi Q7 2012 AED 31,000 AED 45,000 AED 39,125 4
Used Audi Q7 2011 AED 32,000 AED 40,000 AED 36,500 4
Like this used car? Come back to it later, easily.
or share